Таблицы покерных вероятностей по Рою Раундеру

Обсуждение литературы по покеру.

Таблицы покерных вероятностей по Рою Раундеру

Сообщение Altbar 13 июл 2009, 12:15

Код: Выделить всё
ТАБЛИЦА ВЕРОЯТНОСТИ
Приходящие карты
      1 карта     1 карта   2 карты
Ауты   Терн        Ривер     Терн и Ривер
1      2,13%       2,17%     4,26%
2      4,26%       4,35%     8,42%
3      6,38%       6,52%     12,49%
4      8,51%       8,70%     16,47%
5      10,64%     10,87%     20,35%
6      12,77%     13,04%     24,14%
7      14,89%     15,22%     27,84%
8      17,02%     17,39%     31,45%
9      19,15%     19,57%     34,97%
10     21,23%     21,47%     38,39%
11     23,40%     23,91%     41,72%
12     25,53%     26,09%     44,96%
13     27,66%     28,26%     48,10%
14     29,79%     30,43%     51,16%
15     31,91%     32,61%     54,12%
16     34,04%     34,76%     56,98%
17     36,17%     36,96%     59,76%
18     38,30%     39,13%     62,44%
19     40,43%     41,30%     65,03%
20     42,55%     43,48%     67,53%
21     44,68%     45,65%     69,94%


Пример использования - у вас на флопе стрит дро, скажем 5-6-7-8, вам помогают любая 4 и любая 9 собрать свою руку. В колоде 8 нужных карт = 8 аутов. Находим строчку "8", получаем, что вероятность прихода нужной карты на терне 17,02%, на ривере 17,39%, а суммарно 31,45%, но суммарная вероятность не нужна, как правило.

И вдогонку - таблица шансов ПРОТИВ того, что придет нужная карта.
Код: Выделить всё
        1 карта       1 карта       2 карты
Ауты    Терн           Ривер         Терн и Ривер
1      46,00 к 1      45,00 к 1     22,50 к 1
2      22,50 к 1      22,00 к 1     10,88 к 1
3      14,67 к 1      14,33 к 1      7,01 к 1
4      10,75 к 1      10,50 к 1      5,07 к 1
5       8,40 к 1       8,20 к 1      3,91 к 1
6       6,83 к 1       6,67 к 1      3,14 к 1
7       5,71 к 1       5,57 к 1      2,59 к 1
8       4,88 к 1       4,75 к 1      2,18 к 1
9       4,22 к 1       4,11 к 1      1,86 к 1
10      3,70 к 1       3,60 к 1      1,60 к 1
11      3,27 к 1       3,18 к 1      1,40 к 1
12      2,92 к 1       2,83 к 1      1,22 к 1
13      2,62 к 1       2,54 к 1      1,08 к 1
14      2,36 к 1       2,29 к 1      0,95 к 1
15      2,13 к 1       2,07 к 1      0,85 к 1
16      1,94 к 1       1,88 к 1      0,75 к 1
17      1,76 к 1       1,71 к 1      0,67 к 1
18      1,61 к 1       1,56 к 1      0,60 к 1
19      1,47 к 1       1,42 к 1      0,54 к 1
20      1,35 к 1       1,30 к 1      0,48 к 1
21      1,24 к 1       1,19 к 1      0,43 к 1


Пример использования.
У вас на флопе стрит-дро, допустим, 5-6-7-8. У вас 8 аутов - любые четверка и девятка. В банке 100 фишек. Оппонент ставит 20. ваши шансы к банку 120:20=6:1. Шансы против на терне - 4,88 к 1, то есть ваши шансы к банку > шансов против => колл оправдан и на дистанции выгоден.

Таблицы взяты из книги Роя Раундера "Легкая покерная математика", которую рекомендую к прочтению.
Аватара пользователя
Altbar
Администратор
 
Сообщения: 42
Зарегистрирован: 22 июн 2009, 07:29
Откуда: PokerCompany

Вернуться в Книги по покеру

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1

cron